![]()
|
WSW-IV PRECISION WIRE SPIRAL WINDER FEATURES & BENEFITS |
|
|
|
SPECIFICATIONS |
Bobbin Packs (Ends) | 6 | 5 | 4 | 3 | |
|
Wire Capacity Total |
2.95Kg
(6.5 lbs) 17.7Kg (39.0 lbs) | 3.7Kg
(8.3 lbs) 18.5Kg (41.5 lbs) | 5.0Kg
(11.0 lbs) 20Kg (44.0 lbs) | 7.0Kg
(15.5 lbs) 21Kg (46.5 lbs) | ||
| Ends/Turntable | 180 | 150 | 120 | 90 | ||
|
Productivity/Minute * Mean wire lay diameter @ 54.75° @ 100 RPM |
Wire Wire Dia. | 11.3m
(36.9 ft) 50.0mm (2.0 in) | 8.3m
(27.3 ft) 38.0mm (1.5 in) | 5.5m
(18.2 ft) 25.0mm (1.0 in) | 4.2m
(13.8 ft) 19.0mm (0.74 in) | |